USDA-Bericht Mai
| USDA Globale Endbestände 2016/2017 (Millionen Tonnen) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 252,16 | 223,32 | 87,53 |
| Obere Ende der Markterwartung | 253,22 | 228,80 | 89,00 |
| Untere Ende der Markterwartung | 250,70 | 221,50 | 86,10 |
| USDA Schätzung April 17 | 252,26 | 222,98 | 87,41 |
| USDA Schätzung Mai 17 | 255,35 | 223,90 | 90,14 |
| USDA US Endbestände 2016/2017 (Milliarden Scheffel) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 1,162 | 2,326 | 0,438 |
| Obere Ende der Markterwartung | 1,200 | 2,500 | 0,466 |
| Untere Ende der Markterwartung | 1,145 | 2,269 | 0,417 |
| USDA Schätzung April 17 | 1,159 | 2,320 | 0,445 |
| USDA Schätzung Mai 17 | 1,159 | 2,295 |
0,435 |
| USDA Globale Endbestände 2017/2018 (Millionen Tonnen) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 246,15 | 209,72 | 86,59 |
| Obere Ende der Markterwartung | 257,00 | 225,00 | 94,00 |
| Untere Ende der Markterwartung | 238,00 | 190,71 | 80,50 |
| USDA Schätzung Mai 17 | 258,29 | 195,27 | 88,81 |
| USDA US Endbestände 2017/2018 (Milliarden Scheffel) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 0,934 | 2,122 | 0,563 |
| Obere Ende der Markterwartung | 1,000 | 2,400 | 0,759 |
| Untere Ende der Markterwartung | 0,842 | 1,835 | 0,420 |
| USDA Schätzung Mai 17 | 0,914 | 2,110 | 0,480 |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | |||