Weizen: Tiefpunkte seit 2006
Für einen besseren Überblick über die Tiefpunkte des Weizens der vergangenen Jahre haben wir Ihnen eine Übersicht zu den Tiefpunkten seit 2006 zusammengestellt:
| Tiefpunkte Weizen seit 2006 | ||
| Cbot | Matif | |
| 2006 | 321,50 | 108,75 |
| 2007 | 412,00 | 142,50 |
| 2008 | 471,00 | 122,25 |
| 2009 | 439,25 | 118,50 |
| 2010 | 425,50 | 115,25 |
| 2011 | 472,25 | 176,50 |
| 2012 | 590,00 | 191,00 |
| 2013 | 605,25 | 181,25 |
| 2014 | 466,25 | 148,50 |
| 2015 | 460,00 | 155,25 |
| 2016 | 406,50 | 140,25 |
Weizenchart Cbot