USDA-Bericht April 2022
| USDA Globale Endbestände 2021/22 (Millionen Tonnen) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 281,41 | 300,91 | 88,79 |
| Obere Ende der Markterwartung | 284,13 | 304,00 | 91,00 |
| Untere Ende der Markterwartung | 276,50 | 296,54 | 86,70 |
| USDA Schätzung März 22 |
281,51 | 300,97 | 89,96 |
| USDA Schätzung April 22 |
278,42 | 305,46 | 89,58 |
| USDA US Endbestände 2021/22 (Milliarden bushel) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 0,656 | 1,415 | 0,262 |
| Obere Ende der Markterwartung | 0,703 | 1,520 | 0,305 |
| Untere Ende der Markterwartung | 0,625 | 1,365 | 0,196 |
| USDA Schätzung März 22 | 0,653 | 1,440 | 0,285 |
| USDA Schätzung April 22 |
0,678 | 1,440 | 0,260 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA