USDA-Bericht Dezember 18
| USDA Globale Endbestände 2018/2019 (Millionen Tonnen) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 266,79 | 307,59 | 112,79 |
| Obere Ende der Markterwartung | 270,00 | 310,00 | 114,00 |
| Untere Ende der Markterwartung | 264,32 | 304,19 | 110,80 |
| USDA Schätzung November 18 | 266,71 | 307,51 | 112,08 |
| USDA Schätzung Dezember 18 |
268,10 | 308,80 | 115,33 |
| USDA US Endbestände 2018/2019 (Milliarden Scheffel) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 0,956 | 1,738 | 0,945 |
| Obere Ende der Markterwartung | 0,984 | 1,790 | 0,975 |
| Untere Ende der Markterwartung | 0,924 | 1,700 | 0,875 |
| USDA Schätzung November 18 | 0,949 | 1,736 | 0,955 |
| USDA Schätzung Dezember 18 |
0,974 | 1,781 | 0,955 |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
Quelle: www.usda.gov