USDA-Bericht Dezember 2022
| USDA Globale Endbestände 2022/23 (Millionen Tonnen) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 267,42 | 300,86 | 102,23 |
| Obere Ende der Markterwartung | 272,00 | 304,00 | 106,26 |
| Untere Ende der Markterwartung | 262,50 | 298,00 | 98,50 |
| USDA Schätzung November 22 |
267,82 | 300,76 | 102,17 |
| USDA Schätzung Dezember 22 | 267,33 | 298,40 | 102,71 |
| USDA US Endbestände 2022/23 (Milliarden bushel) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 0,576 | 1,237 | 0,238 |
| Obere Ende der Markterwartung | 0,602 | 1,330 | 0,296 |
| Untere Ende der Markterwartung | 0,551 | 1,182 | 0,220 |
| USDA Schätzung November 22 | 0,571 | 1,182 | 0,220 |
| USDA Schätzung Dezember 22 | 0,571 | 1,257 | 0,220 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA