USDA-Bericht Februar 2022
| USDA Globale Endbestände 2021/22 (Millionen Tonnen) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 279,89 | 300,32 | 91,51 |
| Obere Ende der Markterwartung | 282,40 | 303,00 | 94,00 |
| Untere Ende der Markterwartung | 275,90 | 294,30 | 86,00 |
| USDA Schätzung Januar 22 |
279,95 | 303,07 | 95,20 |
| USDA Schätzung Februar 22 |
278,21 | 302,22 | 92,83 |
| USDA US Endbestände 2021/22 (Milliarden bushel) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 0,629 | 1,512 | 0,310 |
| Obere Ende der Markterwartung | 0,655 | 1,560 | 0,350 |
| Untere Ende der Markterwartung | 0,596 | 1,420 | 0,182 |
| USDA Schätzung Januar 22 | 0,628 | 1,540 | 0,350 |
| USDA Schätzung Februar 22 |
0,648 | 1,540 | 0,325 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA