USDA-Bericht Januar 2022
| USDA Globale Endbestände 2021/22 (Millionen Tonnen) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 278,67 | 304,08 | 99,93 |
| Obere Ende der Markterwartung | 280,50 | 307,00 | 103,55 |
| Untere Ende der Markterwartung | 274,95 | 302,00 | 95,00 |
| USDA Schätzung Dezember 21 |
278,18 | 305,54 | 102,00 |
| USDA Schätzung Januar 22 |
279,95 | 303,07 | 95,20 |
| USDA US Endbestände 2021/22 (Milliarden bushel) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 0,608 | 1,472 | 0,348 |
| Obere Ende der Markterwartung | 0,638 | 1,550 | 0,411 |
| Untere Ende der Markterwartung | 0,580 | 1,386 | 0,305 |
| USDA Schätzung Dezember 21 | 0,598 | 1,493 | 0,340 |
| USDA Schätzung Januar 22 |
0,628 | 1,540 | 0,350 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA