USDA-Bericht Januar 2023
| USDA Globale Endbestände 2022/23 (Millionen Tonnen) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 268,02 | 297,86 | 101,69 |
| Obere Ende der Markterwartung | 270,50 | 300,30 | 104,40 |
| Untere Ende der Markterwartung | 265,40 | 292,50 | 99,10 |
| USDA Schätzung Dezember 22 |
267,33 | 298,40 | 102,71 |
| USDA Schätzung Januar 23 |
268,39 | 296,42 | 103,52 |
| USDA US Endbestände 2022/23 (Milliarden bushel) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 0,580 | 1,314 | 0,236 |
| Obere Ende der Markterwartung | 0,601 | 1,405 | 0,289 |
| Untere Ende der Markterwartung | 0,556 | 1,181 | 0,205 |
| USDA Schätzung Dezember 22 | 0,571 | 1,257 | 0,220 |
| USDA Schätzung Januar 23 | 0,567 | 1,242 | 0,210 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA