USDA-Bericht Juni 19
| USDA Globale Endbestände 2019/2020 (Millionen Tonnen) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 290,00 | 304,96 | 112,99 |
| Obere Ende der Markterwartung | 294,00 | 315,00 | 118,50 |
| Untere Ende der Markterwartung | 277,00 | 295,00 | 104,87 |
| USDA Schätzung Mai 19 | 293,01 | 314,71 | 113,09 |
| USDA Schätzung Juni 19 |
294,34 | 290,52 | 112,66 |
| USDA US Endbestände 2019/2020 (Milliarden Scheffel) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 1,118 | 1,917 | 0,983 |
| Obere Ende der Markterwartung | 1,180 | 2,404 | 1,069 |
| Untere Ende der Markterwartung | 1,052 | 1,633 | 0,854 |
| USDA Schätzung Mai 19 | 1,141 | 2,485 | 0,970 |
| USDA Schätzung Juni 19 |
1,072 | 1,675 | 1,045 |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
Quelle: www.usda.gov