USDA-Bericht Mai 2022
| USDA Globale Endbestände 2021/22 (Millionen Tonnen) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 278,30 | 303,76 | 88,98 |
| Obere Ende der Markterwartung | 282,00 | 308,00 | 90,50 |
| Untere Ende der Markterwartung | 275,00 | 299,30 | 88,00 |
| USDA Schätzung April 22 |
278,42 | 305,46 | 89,58 |
| USDA Schätzung Mai 22 |
279,72 | 309,39 | 85,24 |
| USDA US Endbestände 2021/22 (Milliarden bushel) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 0,686 | 1,412 | 0,225 |
| Obere Ende der Markterwartung | 0,738 | 1,456 | 0,260 |
| Untere Ende der Markterwartung | 0,650 | 1,340 | 0,175 |
| USDA Schätzung April 22 | 0,678 | 1,440 | 0,260 |
| USDA Schätzung Mai 22 |
0,655 | 1,440 | 0,235 |
| USDA Globale Endbestände 2022/23 (Millionen Tonnen) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 272,07 | 296,91 | 97,23 |
| Obere Ende der Markterwartung | 286,80 | 307,70 | 107,80 |
| Untere Ende der Markterwartung | 261,00 | 278,00 | 89,40 |
| USDA Schätzung Mai 22 |
267,02 | 305,13 | 99,60 |
| USDA US Endbestände 2022/23 (Milliarden bushel) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 0,659 | 1,352 | 0,317 |
| Obere Ende der Markterwartung | 0,854 | 1,654 | 0,488 |
| Untere Ende der Markterwartung | 0,550 | 0,988 | 0,187 |
| USDA Schätzung Mai 22 | 0,619 | 1,360 | 0,310 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA