USDA-Bericht Oktober 2021
| USDA Globale Endbestände 2021/22 (Millionen Tonnen) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 280,82 | 298,76 | 100,72 |
| Obere Ende der Markterwartung | 284,50 | 303,00 | 103,00 |
| Untere Ende der Markterwartung | 278,00 | 295,00 | 96,00 |
| USDA Schätzung September 21 |
283,22 | 297,63 | 98,89 |
| USDA Schätzung Oktober 21 |
277,18 | 301,74 | 104,57 |
| USDA US Endbestände 2021/22 (Milliarden bushel) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 0,576 | 1,432 | 0,300 |
| Obere Ende der Markterwartung | 0,615 | 1,568 | 0,373 |
| Untere Ende der Markterwartung | 0,470 | 1,238 | 0,161 |
| USDA Schätzung September 21 | 0,615 | 1,408 | 0,185 |
| USDA Schätzung Oktober 21 |
0,580 | 1,500 | 0,320 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA