USDA: Crop Progress Report 01. Juli 2019
| Crop Progress Report | |||||
| 01.07.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
| MAIS | |||||
| Aufgelaufen | 94% | 89% | 100% | 100% | |
| gut/exzellent | 56% | 56% | 76% | ||
| SOJA | |||||
| Aussaat | 92% | 85% | 100% | 99% | |
| Aufgelaufen | 83% | 71% | 98% | 95% | |
| gut/exzellent | 54% | 54% | 71% | ||
| WINTER WHEAT | |||||
| Ernte | 30% | 15% | 50% | 48% | |
| gut/exzellent | 63% | 61% | 37% | ||
| SPRING WHEAT | |||||
| gut/exzellent | 75% | 75% | 77% | ||
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!