USDA: Crop Progress Report 03. Juni 2019
| Crop Progress Report | ||||
| 03.06.2019 | Vorjahr | Durchschnitt | ||
| MAIS | ||||
| Aussaat | 67% | 96% | 96% | |
| Aufgelaufen | 46% | 84% | 84% | |
| SOJA | ||||
| Aussaat | 39% | 86% | 79% | |
| Aufgelaufen | 19% | 65% | 56% | |
| WINTER WHEAT | ||||
| gut/exzellent | 64% | 61% | ||
| SPRING WHEAT | ||||
| Aussaat | 93% | 96% | 96% | |
| Aufgelaufen | 69% | 78% | 84% | |
| gut/exzellent | 83% | 70% | ||
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!