USDA: Crop Progress Report 04. November 2019
| Crop Progress Report | |||||
| 04.11.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
| MAIS | |||||
| gut/exzellent | 58% | 58% | 68% | ||
| Ernte | 52% | 41% | 74% | 75% | |
| SOJA | |||||
| Ernte | 75% | 62% | 81% | 87% | |
| Winter WHEAT | |||||
| gut/exzellent | 57% | 56% | 51% | ||
| Aussaat | 89% | 85% | 83% | 88% | |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!