USDA: Crop Progress Report 05. Oktober 2020
| Crop Progress Report | ||||
| 05.10.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
| MAIS | ||||
| gut/exzellent | 62% | 56% | 61% | |
| Ernte | 25% | 14% | 24% | 15% |
| SOJA | ||||
| gut/exzellent | 64% | 53% | 64% | |
| Ernte | 38% | 12% | 28% | 20% |
| WINTER WHEAT | ||||
| Aussaat | 52% | 48% | 47% | 35% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!