USDA: Crop Progress Report 06. Juli 2020
| Crop Progress Report | ||||
| 06.07.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
| MAIS | ||||
| gut/exzellent | 71% | 57% | 73% | |
| SOJA | ||||
| Blüte | 31% | 8% | 24% | 14% |
| gut/exzellent | 71% | 53% | 71% | |
| WINTER WHEAT | ||||
| Ernte | 56% | 42% | 55% | 41% |
| gut/exzellent | 51% | 64% | 52% | |
| SPRING WHEAT | ||||
| gut/exzellent | 70% | 78% | 69% | |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!