USDA: Crop Progress Report 09. September 2019
| Crop Progress Report | |||||
| 09.09.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
| MAIS | |||||
| gut/exzellent | 55% | 58% | 68% | ||
| SOJA | |||||
| gut/exzellent | 55% | 55% | 68% | ||
| SPRING WHEAT | |||||
| Ernte | 71% | 55% | 91% | 92% | |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!
| Crop Progress Report | |||||
| 09.09.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
| MAIS | |||||
| gut/exzellent | 55% | 58% | 68% | ||
| SOJA | |||||
| gut/exzellent | 55% | 55% | 68% | ||
| SPRING WHEAT | |||||
| Ernte | 71% | 55% | 91% | 92% | |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!