USDA: Crop Progress Report 10. Juni 2019
| Crop Progress Report | ||||
| 10.06.2019 | Vorjahr | Durchschnitt | ||
| MAIS | ||||
| Aussaat | 83% | 99% | 99% | |
| Aufgelaufen | 62% | 93% | 93% | |
| SOJA | ||||
| Aussaat | 60% | 92% | 88% | |
| Aufgelaufen | 34% | 81% | 73% | |
| WINTER WHEAT | ||||
| gut/exzellent | 64% | 38% | ||
| SPRING WHEAT | ||||
| Aussaat | 97% | 99% | 99% | |
| Aufgelaufen | 85% | 92% | 93% | |
| gut/exzellent | 81% | 70% | ||
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!