USDA: Crop Progress Report 13. Oktober 2020
| Crop Progress Report | ||||
| 13.10.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
| MAIS | ||||
| gut/exzellent | 61% | 55% | 62% | |
| Ernte | 41% | 20% | 32% | 25% |
| SOJA | ||||
| gut/exzellent | 63% | 54% | 64% | |
| Ernte | 61% | 23% | 42% | 38% |
| WINTER WHEAT | ||||
| Aussaat | 68% | 61% | 61% | 52% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!