USDA: Crop Progress Report 15. Juli 2019
| Crop Progress Report | |||||
| 15.07.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
| MAIS | |||||
| gut/exzellent | 58% | 57% | 72% | ||
| SOJA | |||||
| Aufgelaufen | 95% | 90% | 100% | 99% | |
| Blühend | 22% | 10 | 62% | 49% | |
| gut/exzellent | 54% | 53% | 69% | ||
| WINTER WHEAT | |||||
| Ernte | 57% | 47% | 72% | 71% | |
| SPRING WHEAT | |||||
| gut/exzellent | 76% | 78% | 80% | ||
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!