USDA: Crop Progress Report 15. Juni 2020
| Crop Progress Report | ||||
| 15.06.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
| MAIS | ||||
| Aufgelaufen | 95% | 74% | 92% | 89% |
| gut/exzellent | 71% | 59% | 75% | |
| SOJA | ||||
| Aussaat | 93% | 72% | 88% | 86% |
| Aufgelaufen | 81% | 49% | 75% | 67% |
| gut/exzellent | 72% | 72% | ||
| WINTER WHEAT | ||||
| Ernte | 15% | 7% | 15% | 7% |
| gut/exzellent | 50% | 64% | 51% | |
| SPRING WHEAT | ||||
| Aufgelaufen | 95% | 92% | 97% | 81% |
| gut/exzellent | 81% | 77% | 82% | |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!