USDA: Crop Progress Report 17. August 2020
| Crop Progress Report | ||||
| 17.08.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
| MAIS | ||||
| gut/exzellent | 69% | 56% | 71% | |
| SOJA | ||||
| Blüte | 96% | 88% | 94% | 92% |
| gut/exzellent | 72% | 53% | 74% | |
| WINTER WHEAT | ||||
| Ernte | 93% | 92% | 96% | 90% |
| SPRING WHEAT | ||||
| gut/exzellent | 70% | 70% | 69% | |
| Ernte | 30% | 14% | 43% | 15% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!