USDA: Crop Progress Report 22. Juli 2019
| Crop Progress Report | |||||
| 22.07.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
| MAIS | |||||
| gut/exzellent | 57% | 58% | 72% | ||
| SOJA | |||||
| Blühend | 40% | 22% | 76% | 66% | |
| gut/exzellent | 54% | 54% | 70% | ||
| WINTER WHEAT | |||||
| Ernte | 69% | 57% | 79% | 79% | |
| SPRING WHEAT | |||||
| gut/exzellent | 76% | 76% | 79% | ||
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!