USDA: Crop Progress Report 24. August 2020
| Crop Progress Report | ||||
| 24.08.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
| MAIS | ||||
| gut/exzellent | 64% | 57% | 69% | |
| SOJA | ||||
| gut/exzellent | 69% | 55% | 72% | |
| WINTER WHEAT | ||||
| Ernte | 97% | 95% | 98% | 93% |
| SPRING WHEAT | ||||
| gut/exzellent | 71% | 69% | 70% | |
| Ernte | 49% | 32% | 62% | 30% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!