USDA: Crop Progress Report 26. November 2019
| Crop Progress Report | |||||
| 26.11.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
| MAIS | |||||
| Ernte | 84% | 76% | 93% | 96% | |
| SOJA | |||||
| Ernte | 94% | 91% | 94% | 97% | |
| Winter WHEAT | |||||
| gut/exzellent | 52% | 52% | 55% | ||
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!
| Crop Progress Report | |||||
| 26.11.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
| MAIS | |||||
| Ernte | 84% | 76% | 93% | 96% | |
| SOJA | |||||
| Ernte | 94% | 91% | 94% | 97% | |
| Winter WHEAT | |||||
| gut/exzellent | 52% | 52% | 55% | ||
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!