USDA: Crop Progress Report 26. Oktober 2020
| Crop Progress Report | ||||
| 26.10.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
| MAIS | ||||
| Ernte | 72% | 38% | 56% | 60% |
| SOJA | ||||
| Ernte | 83% | 57% | 73% | 75% |
| WINTER WHEAT | ||||
| Aussaat | 85% | 83% | 80% | 77% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!
| Crop Progress Report | ||||
| 26.10.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
| MAIS | ||||
| Ernte | 72% | 38% | 56% | 60% |
| SOJA | ||||
| Ernte | 83% | 57% | 73% | 75% |
| WINTER WHEAT | ||||
| Aussaat | 85% | 83% | 80% | 77% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!