USDA: Crop Progress Report 28. Oktober 2019
| Crop Progress Report | |||||
| 28.10.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
| MAIS | |||||
| gut/exzellent | 58% | 56% | 68% | ||
| Ernte | 41% | 30% | 61% | 61% | |
| SOJA | |||||
| Ernte | 62% | 46% | 69% | 78% | |
| Winter WHEAT | |||||
| gut/exzellent | 56% | 53% | |||
| Aussaat | 85% | 77% | 77% | 82% | |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!