USDA: Crop Progress Report 31. August 2020
| Crop Progress Report | ||||
| 31.08.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
| MAIS | ||||
| gut/exzellent | 62% | 58% | 64% | |
| SOJA | ||||
| gut/exzellent | 66% | 55% | 69% | |
| SPRING WHEAT | ||||
| Ernte | 69% | 50% | 77% | 49% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!
| Crop Progress Report | ||||
| 31.08.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
| MAIS | ||||
| gut/exzellent | 62% | 58% | 64% | |
| SOJA | ||||
| gut/exzellent | 66% | 55% | 69% | |
| SPRING WHEAT | ||||
| Ernte | 69% | 50% | 77% | 49% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!