WASDE-Report: Das sind die Erwartungen der Analysten
 
Am Donnerstag, 12. September veröffentlicht das USDA den neuen WASDE-Report. Mit Spannung werden die neuen Prognosen für die Mais- und Sojabohnenernten in den USA erwartet.
USDA Globale Endbestände 2024/25 (Millionen Tonnen)
| Weizen | Mais | Sojabohnen | |
|---|---|---|---|
| Durchschnitt der Markterwartung | 255,31 | 309,39 | 133,86 | 
| Obere Ende der Markterwartung | 258,00 | 314,20 | 135,00 | 
| Untere Ende der Markterwartung | 250,48 | 307,35 | 132,40 | 
| USDA Schätzung August 2024 | 256,62 | 310,17 | 134,30 | 
| USDA Schätzung September 2024 | 
USDA US-Endbestände 2024/25 (Milliarden bushel)
| Weizen | Mais | Sojabohnen | |
|---|---|---|---|
| Durchschnitt der Markterwartung | 0,823 | 2,007 | 0,565 | 
| Obere Ende der Markterwartung | 0,842 | 2,133 | 0,670 | 
| Untere Ende der Markterwartung | 0,800 | 1,819 | 0,443 | 
| USDA Schätzung August 2024 | 0,828 | 2,073 | 0,560 | 
| USDA Schätzung September 2024 | 
USDA US-Produktion (Milliarden bushel), Ertrag (bu/ac) und Fläche (Mio ac) 2024/25
| Weizen | Mais | Sojabohnen | |
|---|---|---|---|
| Durchschnitt der Markterwartung | 2,015 | 15,076 / 182,4 / 82,650 | 4,589 / 53,2 / 86,259 | 
| Obere Ende der Markterwartung | 2,033 | 15,147 / 183,5 / 82,710 | 4,740 / 54,9 / 86,300 | 
| Untere Ende der Markterwartung | 1,982 | 14,932 / 180,5 / 82,200 | 4,447 / 52,0 / 86,000 | 
| USDA Schätzung August 2024 | 2,008 | 15,147 / 183,1 / 82,710 | 4,589 / 53,2 / 86,271 | 
| USDA Schätzung September 2024 |