USDA-Bericht August 2021
| USDA Globale Endbestände 2021/22 (Millionen Tonnen) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 288,15 | 288,23 | 94,65 |
| Obere Ende der Markterwartung | 293,70 | 292,00 | 96,70 |
| Untere Ende der Markterwartung | 280,23 | 286,00 | 92,95 |
| USDA Schätzung Juli 21 |
291,68 | 291,18 | 94,49 |
| USDA Schätzung August 21 |
279,06 | 284,63 | 96,15 |
| USDA US Endbestände 2021/22 (Milliarden bushel) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 0,644 | 1,297 | 0,159 |
| Obere Ende der Markterwartung | 0,741 | 1,477 | 0,236 |
| Untere Ende der Markterwartung | 0,590 | 1,065 | 0,115 |
| USDA Schätzung Juli 21 | 0,665 | 1,432 | 0,155 |
| USDA Schätzung August 21 |
0,627 | 1,242 | 0,155 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA