USDA-Bericht Dezember 19
| USDA Globale Endbestände 2019/2020 (Millionen Tonnen) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 286,18 | 295,52 | 95,46 |
| Obere Ende der Markterwartung | 288,50 | 298,20 | 96,80 |
| Untere Ende der Markterwartung | 283,90 | 292,00 | 93,90 |
| USDA Schätzung November 19 | 288,28 | 295,96 | 95,42 |
| USDA Schätzung Dezember 19 |
289,50 | 300,56 | 95,46 |
| USDA US Endbestände 2019/2020 (Milliarden Scheffel) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 1,010 | 1,919 | 0,476 |
| Obere Ende der Markterwartung | 1,025 | 1,960 | 0,500 |
| Untere Ende der Markterwartung | 0,989 | 1,890 | 0,455 |
| USDA Schätzung November 19 | 1,014 | 1,910 | 0,475 |
| USDA Schätzung Dezember 19 |
0,974 | 1,910 | 0,475 |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
Quelle: www.usda.gov/Reuters