USDA-Bericht Juli 2021
| USDA Globale Endbestände 2021/22 (Millionen Tonnen) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 295,41 | 288,97 | 92,57 | 
| Obere Ende der Markterwartung | 300,00 | 295,00 | 93,50 | 
| Untere Ende der Markterwartung | 292,00 | 284,40 | 91,10 | 
| USDA Schätzung Juni 21 | 
296,80 | 289,41 | 92,55 | 
| USDA Schätzung Juli 21 | 
291,68 | 291,18 | 94,49 | 
| USDA US Endbestände 2021/22 (Milliarden bushel) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 0,729 | 1,402 | 0,148 | 
| Obere Ende der Markterwartung | 0,809 | 1,542 | 0,165 | 
| Untere Ende der Markterwartung | 0,575 | 1,057 | 0,120 | 
| USDA Schätzung Juni 21 | 0,770 | 1,357 | 0,155 | 
| USDA Schätzung Juli 21 | 
0,665 | 1,432 | 0,155 | 
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA