USDA-Bericht September 20
Hier erhalten Sie den ausführlichen Überblick zum heutigen WASDE-Bericht in PDF-Format.
| USDA Globale Endbestände 2020/21 (Millionen Tonnen) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 315,81 | 311,11 | 93,11 |
| Obere Ende der Markterwartung | 320,00 | 317,00 | 95,99 |
| Untere Ende der Markterwartung | 312,00 | 304,00 | 89,49 |
| USDA Schätzung August 20 | 316,79 | 317,46 | 95,36 |
| USDA Schätzung September 20 |
319,37 | 306,79 | 93,59 |
| USDA US Endbestände 2020/21 (Milliarden Scheffel) | |||
| Weizen | Mais | Sojab. | |
| Durchschnitt der Markterwartung | 0,924 | 2,451 | 0,465 |
| Obere Ende der Markterwartung | 0,978 | 2,589 | 0,551 |
| Untere Ende der Markterwartung | 0,900 | 2,177 | 0,379 |
| USDA Schätzung August 20 | 0,925 | 2,756 | 0,610 |
| USDA Schätzung September 20 |
0,925 | 2,503 | 0,460 |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
Quelle: Reuters/USDA