USDA: Crop Progress Report 03. September 2019
| Crop Progress Report | |||||
| 03.09.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
| MAIS | |||||
| gut/exzellent | 58% | 57% | 67% | ||
| SOJA | |||||
| Blühend | 96% | 94% | 100% | 100% | |
| gut/exzellent | 55% | 55% | 66% | ||
| SPRING WHEAT | |||||
| gut/exzellent | 67% | 69% | 74% | ||
| Ernte | 55% | 38% | 86% | 78% | |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!