USDA: Crop Progress Report 30. September 2019
| Crop Progress Report | |||||
| 30.09.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
| MAIS | |||||
| gut/exzellent | 57% | 57% | 69% | ||
| Ernte | 11% | 7% | 25% | 19% | |
| SOJA | |||||
| gut/exzellent | 55% | 54% | 68% | ||
| Ernte | 7% | 22% | 20% | ||
| SPRING WHEAT | |||||
| Ernte | 90% | 87% | 100% | 99% | |
| Winter WHEAT | |||||
| Aussaat | 39% | 22% | 41% | 38% | |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!